2020
Klärschlammverwertungsanlage in Bremen | Volumen 1.850 Tonnen |
Aufbereitungsanlage in Holzwickede | Volumen2.300 Tonnen |
Weserhöfe in Bremen | Volumen 2.000 Tonnen |
August-Krogmann-Str. in Hamburg | Volumen 1.300 Tonnen |
NB Klinikum in Detmold | Volumen 1.600 Tonnen |
Klinik Kinder- & Jugendpsychiatrie in Ganderkesee | Volumen 1.100 Tonnen |
Karolinen-Hospital in Arnsberg-Hüsten | Volumen2.000 Tonnen |
Hufnerstr. in Hamburg | Volumen 1.700 Tonnen |
Ilo-Park in Pinneberg | Volumen 1.700 Tonnen |
Uni-Campus in Hamburg | Volumen 5.400 Tonnen |
Herzzentrum UKE in Hamburg | Volumen 6.000 Tonnen |
Victoria Park Sund in Hamburg | Volumen 2.100 Tonnen |
2019
Strandkai in Hamburg | Volumen 11.500 Tonnen |
ICON in Dortmund | Volumen 1.400 Tonnen |
Octapharma in Springe | Volumen 1.350 Tonnen |
Klärwerk in Herrenhausen | Volumen 1.240 Tonnen |
Wohnungsbau Schlachthofstr. in Hamburg | Volumen 1.200 Tonnen |
Christian-Albrechts-Universität in Kiel | Volumen 1.063 Tonnen |
Cecilien Quartier in Bremen | Volumen 1.050 Tonnen |
Schulz-Lutz-Kaserne in Munster | Volumen 1.050 Tonnen |
Tunnel in Stellingen | Volumen 1.000 Tonnen |
Hochregallager Nordfrost in Wilhelmshaven | Volumen 1.000 Tonnen |
Wohnquartier 120 WE, Jenfelder Au in Hamburg | Volumen 975 Tonnen |
Turm & Riegel in Oldenburg | Volumen 910 Tonnen |
Kompostwerk Reterra in Erftstadt | Volumen 800 Tonnen |
Kankenhaus Lindenbrunn in Coppenbrügge | Volumen 710 Tonnen |
U-Hof 1 in Oldenburg | Volumen 697 Tonnen |
6 MFH, Pillauer Str. in Hamburg | Volumen 650 Tonnen |
Erweiterung Fraunhofer Institut in Schmallenberg | Volumen 597 Tonnen |
Kompostierwerk in Anröchte | Volumen 550 Tonnen |
MFH m. TG in Hannover | Volumen 650 Tonnen |
Gewürzfabrik AVO in Belm | Volumen 600 Tonnen |
Kaiserquartier in Gütersloh | Volumen 910 Tonnen |
Kläranlage in Vlotho | Volumen 530 Tonnen |
2018
92 WE mit TG in Elmshorn | Volumen 300 Tonnen |
50 WE mit TG in Hamburg | Volumen 270 Tonnen |
DESY in Hamburg | Volumen 500 Tonnen |
Umspannwerk in Schuby | Volumen 400 Tonnen |
Storck Toffifee in Halle | Volumen 1.200 Tonnen |
MFH „Weißes Haus“ in Bremen | Volumen 485 Tonnen |
MFH mit Tiefgarage in Hannover | Volumen 920 Tonnen |
Hafencity in Geesthacht | Volumen 600 Tonnen |
Wohnpark in Fredenbeck | Volumen 600 Tonnen |
ICON in Dortmund | Volumen 1.450 Tonnen |
58 WE in Wolfsburg | Volumen 575 Tonnen |
Bettenhaus in Lübeck | Volumen 565 Tonnen |
Badeparadies am Weissenhäuser Strand | Volumen 655 Tonnen |
MFH Köhnshöhe in Hamburg | Volumen 800 Tonnen |
Pergolenviertel in Hamburg | Volumen 580 Tonnen |
MFH Bramfelder Straße in Hamburg | Volumen 530 Tonnen |
2017
Wohnbau Sorbenstraße in Hamburg | Volumen 900 Tonnen |
165 WE in Münster | Volumen 600 Tonnen |
Bildungscampus in Hildesheim | Volumen 440 Tonnen |
Üstra Siedlung in Hannover | Volumen 455 Tonnen |
Seniorenwohnanlage Weißenberge in Hamburg | Volumen 500 Tonnen |
58 WE in Hamburg | Volumen 525 Tonnen |
August-Kühne-Haus in Bremen | Volumen 1.025 Tonnen |
Lesum-Park in Bremen | Volumen 700 Tonnen |
Universität in Paderborn | Volumen 650 Tonnen |
Kläranlage in Herrenhausen | Volumen 530 Tonnen |
Feuer- und Rettungswache in Gütersloh | Volumen 1.100 Tonnen |
Klärwerk Köhlbrandhöft in Hamburg | Volumen 1.200 Tonnen |
Clemenshospital in Münster | Volumen 1.600 Tonnen |
Bankhaus Lampe in Bielefeld | Volumen 560 Tonnen |
Humana in Herford | Volumen 3.100 Tonnen |
Kesseböhmer Neubau Presswerk in Bad Essen | Volumen 1.380 Tonnen |
Forschungsgebäude MIC in Münster | Volumen 1.150 Tonnen |
Coppenrath in Mettingen | Volumen 1.280 Tonnen |
Eco Mat Büro-, Werkstatt- und Laborgebäude in Bremen | Volumen 3.050 Tonnen |
Wohnquartier am Schierenberg in Hamburg | Volumen 1.485 Tonnen |
Schwimmbad in Hamburg Ohlsdorf | Volumen 750 Tonnen |
Sport- und Kulturzentrum Sievekinksdamm in Hamburg | Volumen 688 Tonnen |
Wohnhof 2 in Oldenburg | Volumen 650 Tonnen |
Uniklinik in Essen | Volumen 650 Tonnen |
2016
Verdichterstation in Herbstein | Volumen 1.500 Tonnen |
Mehrmarkenmodecenter in Soest | Volumen 1.120 Tonnen |
Liberty Hotel in Bremerhaven | Volumen 493 Tonnen |
Wohnbebauung Harkortstraße in Hamburg | Volumen 1.000 Tonnen |
Besucherzentrum Kaiser Wilhelm Denkmal in Porta Westfalica | Volumen 475 Tonnen |
Albrecht Dürer Schule in Düsseldorf | Volumen 1.200 Tonnen |
Forschungsneubau in Kiel | Volumen 790 Tonnen |
Portus in Bremen | Volumen 700 Tonnen |
Bella Vista am Phoenix See in Dortmund | Volumen 640 Tonnen |
Wohnen am Maschsee in Hannover | Volumen 600 Tonnen |
Jobcenter in Hildesheim | Volumen 500 Tonnen |
2015
Quartier Neumarkt in Bielefeld | Volumen 600 Tonnen |
Dr. Oetker in Bielefeld | Volumen 610 Tonnen |
Niedersächsischer Landtag in Hannover | Volumen 700 Tonnen |
Wohnbebauung Weserhäuser mit TG in Bremen | Volumen 1.000 Tonnen |
Neubau Hallenbad in Langenhagen | Volumen 680 Tonnen |
Produktionshalle WEG in Löningen | Volumen 1.000 Tonnen |
Gewerbebau mit TG, Essener Ring in Hamburg | Volumen 1.200 Tonnen |
Volksbank in Pinneberg | Volumen 750 Tonnen |
2014
Cremon Insel in Hamburg | Volumen 750 Tonnen |
Sanitätsstützpunkt in Wilhelmshaven | Volumen 500 Tonnen |
Wohn- und Geschäftshaus „Neuer Kamp“ in Hamburg | Volumen 560 Tonnen |
Neubau Wohnanlage „Holsteiner Kamp“ in Hamburg | Volumen 540 Tonnen |
Kirchenzentrum Süd in Hannover | Volumen 600 Tonnen |
Neustadt-Carrè in Osnabrück | Volumen 490 Tonnen |
Pagimo Verwaltung in Hamburg | Volumen 750 Tonnen |
Wohnbebauung Willy Brandt Str. in Hamburg | Volumen 610 Tonnen |
2013
Hotel in Grömitz | Volumen 900 Tonnen |
Winterhuder Wohnkultur in Hamburg | Volumen 800 Tonnen |
Berufliche Schulen in Hamburg | Volumen 6.000 Tonnen |
Erweiterung Kamp-Promenade in Osnabrück | Volumen 755 Tonnen |
Bibliothek Westerberg in Osnabrück | Volumen 1.740 Tonnen |
DMK in Zeven | Volumen 1.460 Tonnen |
Magellanquartier Bremen in Bremen | Volumen 1.100 Tonnen |
2012
Fraunhofer Institut in Itzehoe | Volumen 1.100 Tonnen |
Klinikum in Osnabrück | Volumen 1.370 Tonnen |
VW Halle 18 in Emden | Volumen 5.500 Tonnen |
VW Halle 9 in Emden | Volumen 4.600 Tonnen |
Klinikum in Mettmann | Volumen 800 Tonnen |
Fraziskus Hospital in Georgsmarienhütte | Volumen 740 Tonnen |
Klinikum in Bassum | Volumen 620 Tonnen |
Wohnhaus mit 65 Einheiten in Kiel | Volumen 650 Tonnen |
2011
Hochregallager der Fa. Tönnies in Rheda-Wiedenbrück | Volumen 1.350 Tonnen |
Klinikum in Neustadt-Holstein | Volumen 1.010 Tonnen |
Schwimmbad in Hamburg Wilhelmsburg | Volumen 765 Tonnen |
Gesundheitsbad in Bad Rothenfelde | Volumen 1.025 Tonnen |
2010
Autobahnbrücken an der A1, Bremen-Hamburg | Volumen 1.750 Tonnen |
Flughafen in Fassberg | Volumen 670 Tonnen |
Neubau Ratioland in Baunatal | Volumen 1.200 Tonnen |
Unsere aktuelle Referenzliste können Sie sich auch als PDF-Dokument herunterladen.